CoordinateFrameUpdateGranularInput
Input
No description yet.
input CoordinateFrameUpdateGranularInput {
anchor: FrameAnchorInput
axes: AxisDefinitionSetInput
changeNote: String
coordinateEpoch: Float
coordinateSystem: CoordinateSystemKindInput
crs: CRSDefinitionInput
extensions: GraphQLJSON
imageModel: ImageFrameModelInput
name: String
role: FrameRoleInput
scopeIds: StringArrayUpdateInput
status: LifecycleStatusInput
validFrom: DateTime
validUntil: DateTime
}
Input fields
| Field | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
anchor | FrameAnchorInput | ||
axes | AxisDefinitionSetInput | ||
changeNote | String | ||
coordinateEpoch | Float | ||
coordinateSystem | CoordinateSystemKindInput | ||
crs | CRSDefinitionInput | ||
extensions | GraphQLJSON | ||
imageModel | ImageFrameModelInput | ||
name | String | ||
role | FrameRoleInput | ||
scopeIds | StringArrayUpdateInput | ||
status | LifecycleStatusInput | ||
validFrom | DateTime | ||
validUntil | DateTime |
Used by
CoordinateFrameUpdateRequestInput.granular(input field)