Zone
Object
No description yet.
type Zone implements GraphNode & Place & ThingContainer {
calendarEvents(filter: CalendarEventFilter): [CalendarEvent]
collections(filter: CollectionFilter): [Collection]
connectedDataSourceId: String
connectors(filter: ConnectorFilterInput): [Connector]
dateCreated: DateTime
dateUpdated: DateTime
description: String
exactType: String
frameGeometry: GraphQLJSON
geoshape: GeoJSON
gradeTransitionLowerElevation(filter: HeightQuantityFilter, transitive: Boolean = false): HeightQuantity
gradeTransitionLowerElevationEdges: [GradeTransitionLowerElevationEdge]
gradeTransitionUpperElevation(filter: HeightQuantityFilter, transitive: Boolean = false): HeightQuantity
gradeTransitionUpperElevationEdges: [GradeTransitionUpperElevationEdge]
gradeTransitionVerticalFaceArea(filter: AreaQuantityFilter, transitive: Boolean = false): AreaQuantity
gradeTransitionVerticalFaceAreaEdges: [GradeTransitionVerticalFaceAreaEdge]
grossArea(filter: AreaQuantityFilter, transitive: Boolean = false): AreaQuantity
grossAreaEdges: [GrossAreaEdge]
hasExtendedProperty(filter: ExtendedPropertyFilter, transitive: Boolean = false): [ExtendedProperty]
hasExtendedPropertyEdges: [HasExtendedPropertyEdge]
hasPart(filter: PlaceFilter, transitive: Boolean = false): [Place]
hasPartEdges: [HasPartEdge]
hasPoint(filter: PointFilter, transitive: Boolean = false): [Point]
hasPointEdges: [HasPointEdge]
hasPrimBinding(filter: OpenUSDPrimBindingFilter, transitive: Boolean = false): [OpenUSDPrimBinding]
hasPrimBindingEdges: [HasPrimBindingEdge]
hasPropertyContributedFrom: [ZoneHasPropertyContributedFromUnion]
hasPropertyContributedFromEdges: [ZoneHasPropertyContributedFromEdge]
id: String!
identities: [ZoneIdentityUnion]
isAdjacentTo(filter: PlaceFilter, transitive: Boolean = false): [Place]
isAdjacentToEdges: [IsAdjacentToEdge]
isFedBy(filter: ThingFilter, transitive: Boolean = false): [Thing]
isFedByEdges: [IsFedByEdge]
isLocationOf(filter: EntityFilter): [IsLocationOfUnion]
isLocationOfEdges: [IsLocationOfEdge]
isPartOf(filter: PlaceFilter, transitive: Boolean = false): [Place]
isPartOfEdges: [IsPartOfEdge]
isServedBy(filter: ThingFilter): [Thing]
isServedByEdges: [IsServedByEdge]
mappingKey: String
name: String
places(filter: PlaceFilter): [Place]
points(filter: PointFilter): [Point]
pointsPaginated(filter: PointFilter, pagination: PageInfoInput): PointsConnection
rentableArea(filter: AreaQuantityFilter, transitive: Boolean = false): AreaQuantity
rentableAreaEdges: [RentableAreaEdge]
things(filter: ThingFilter): [Thing]
type: [String]
usableArea(filter: AreaQuantityFilter, transitive: Boolean = false): AreaQuantity
usableAreaEdges: [UsableAreaEdge]
}
Implements
Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
calendarEvents | [CalendarEvent] | Arguments: filter: CalendarEventFilter |
collections | [Collection] | Arguments: filter: CollectionFilter |
connectedDataSourceId | String | |
connectors | [Connector] | Arguments: filter: ConnectorFilterInput |
dateCreated | DateTime | |
dateUpdated | DateTime | |
description | String | |
exactType | String | |
frameGeometry | GraphQLJSON | |
geoshape | GeoJSON | |
gradeTransitionLowerElevation | HeightQuantity | Arguments: filter: HeightQuantityFilter, transitive: Boolean = false |
gradeTransitionLowerElevationEdges | [GradeTransitionLowerElevationEdge] | |
gradeTransitionUpperElevation | HeightQuantity | Arguments: filter: HeightQuantityFilter, transitive: Boolean = false |
gradeTransitionUpperElevationEdges | [GradeTransitionUpperElevationEdge] | |
gradeTransitionVerticalFaceArea | AreaQuantity | Arguments: filter: AreaQuantityFilter, transitive: Boolean = false |
gradeTransitionVerticalFaceAreaEdges | [GradeTransitionVerticalFaceAreaEdge] | |
grossArea | AreaQuantity | Arguments: filter: AreaQuantityFilter, transitive: Boolean = false |
grossAreaEdges | [GrossAreaEdge] | |
hasExtendedProperty | [ExtendedProperty] | Arguments: filter: ExtendedPropertyFilter, transitive: Boolean = false |
hasExtendedPropertyEdges | [HasExtendedPropertyEdge] | |
hasPart | [Place] | Arguments: filter: PlaceFilter, transitive: Boolean = false |
hasPartEdges | [HasPartEdge] | |
hasPoint | [Point] | Arguments: filter: PointFilter, transitive: Boolean = false |
hasPointEdges | [HasPointEdge] | |
hasPrimBinding | [OpenUSDPrimBinding] | Arguments: filter: OpenUSDPrimBindingFilter, transitive: Boolean = false |
hasPrimBindingEdges | [HasPrimBindingEdge] | |
hasPropertyContributedFrom | [ZoneHasPropertyContributedFromUnion] | |
hasPropertyContributedFromEdges | [ZoneHasPropertyContributedFromEdge] | |
id | String! | |
identities | [ZoneIdentityUnion] | |
isAdjacentTo | [Place] | Arguments: filter: PlaceFilter, transitive: Boolean = false |
isAdjacentToEdges | [IsAdjacentToEdge] | |
isFedBy | [Thing] | Arguments: filter: ThingFilter, transitive: Boolean = false |
isFedByEdges | [IsFedByEdge] | |
isLocationOf | [IsLocationOfUnion] | Arguments: filter: EntityFilter |
isLocationOfEdges | [IsLocationOfEdge] | |
isPartOf | [Place] | Arguments: filter: PlaceFilter, transitive: Boolean = false |
isPartOfEdges | [IsPartOfEdge] | |
isServedBy | [Thing] | Arguments: filter: ThingFilter |
isServedByEdges | [IsServedByEdge] | |
mappingKey | String | |
name | String | |
places | [Place] | Arguments: filter: PlaceFilter |
points | [Point] | Arguments: filter: PointFilter |
pointsPaginated | PointsConnection | Cursor paginated variant of "points". Prefer it over "points" whenever an organization can have a large number of points - it pages results through the search index instead of materializing every match. Arguments: filter: PointFilter, pagination: PageInfoInput |
rentableArea | AreaQuantity | Arguments: filter: AreaQuantityFilter, transitive: Boolean = false |
rentableAreaEdges | [RentableAreaEdge] | |
things | [Thing] | Arguments: filter: ThingFilter |
type | [String] | |
usableArea | AreaQuantity | Arguments: filter: AreaQuantityFilter, transitive: Boolean = false |
usableAreaEdges | [UsableAreaEdge] |
Used by
Building.zones(field)Connector.zones(field)Floor.zones(field)Site.zones(field)SubBuilding.zones(field)zones(query)